What it adds
Commands (14)
| Command | Id |
|---|
| Text Lab: Mark Text for Comparing | textLab.markForCompare |
| Text Lab: Compare with Marked Text | textLab.compareWithMarked |
| Text Lab: Count Occurrences of Text... | textLab.countOccurrences |
| Text Lab: Count Matches of a Regular Expression... | textLab.countRegex |
| Text Lab: Most Used Words | textLab.wordFrequency |
| Text Lab: Extract Email Addresses | textLab.extractEmails |
| Text Lab: Extract Links | textLab.extractUrls |
| Text Lab: Extract Numbers | textLab.extractNumbers |
| Text Lab: Lines to JSON Array | textLab.listToJson |
| Text Lab: JSON Array to Lines | textLab.jsonToList |
| Text Lab: CSV or TSV to Markdown Table | textLab.csvToMarkdown |
| Text Lab: Markdown Table to CSV | textLab.markdownToCsv |
| Text Lab: Insert a Number Sequence... | textLab.numberSequence |
| Text Lab: Insert Fake Data... | textLab.fakeData |
Settings
| Setting | Default | What it does |
|---|
textLab.caseSensitive | true | Whether counting is case sensitive. |
textLab.fakeSeed | 0 | A number that makes fake data repeatable. 0 means different data every time. |
Code
Runs JavaScript from extension.js when: onCommand:textLab.markForCompare, onCommand:textLab.compareWithMarked, onCommand:textLab.countOccurrences, onCommand:textLab.countRegex, onCommand:textLab.wordFrequency, onCommand:textLab.extractEmails, onCommand:textLab.extractUrls, onCommand:textLab.extractNumbers, onCommand:textLab.listToJson, onCommand:textLab.jsonToList, onCommand:textLab.csvToMarkdown, onCommand:textLab.markdownToCsv, onCommand:textLab.numberSequence, onCommand:textLab.fakeData.